2026年11月から2027年12月までの新月・満月の一覧です。日時はあなたの地域の時刻で表示しています。
| 日時 | 種類 | 月の星座 |
|---|---|---|
| 2026-11-09 16:02 | 新月 | 蠍座 |
| 2026-11-24 23:53 | 満月 | 双子座 |
| 2026-12-09 09:51 | 新月 | 射手座 |
| 2026-12-24 10:28 | 満月 | 蟹座 |
| 2027-01-08 05:24 | 新月 | 山羊座 |
| 2027-01-22 21:17 | 満月 | 獅子座 |
| 2027-02-07 00:56 | 新月 | 水瓶座 |
| 2027-02-21 08:23 | 満月 | 乙女座 |
| 2027-03-08 18:29 | 新月 | 魚座 |
| 2027-03-22 19:43 | 満月 | 天秤座 |
| 2027-04-07 08:51 | 新月 | 牡羊座 |
| 2027-04-21 07:27 | 満月 | 蠍座 |
| 2027-05-06 19:58 | 新月 | 牡牛座 |
| 2027-05-20 19:59 | 満月 | 蠍座 |
| 2027-06-05 04:40 | 新月 | 双子座 |
| 2027-06-19 09:44 | 満月 | 射手座 |
| 2027-07-04 12:02 | 新月 | 蟹座 |
| 2027-07-19 00:44 | 満月 | 山羊座 |
| 2027-08-02 19:05 | 新月 | 獅子座 |
| 2027-08-17 16:28 | 満月 | 水瓶座 |
| 2027-09-01 02:41 | 新月 | 乙女座 |
| 2027-09-16 08:03 | 満月 | 魚座 |
| 2027-09-30 11:36 | 新月 | 天秤座 |
| 2027-10-15 22:46 | 満月 | 牡羊座 |
| 2027-10-29 22:36 | 新月 | 蠍座 |
| 2027-11-14 12:25 | 満月 | 牡牛座 |
| 2027-11-28 12:24 | 新月 | 射手座 |
| 2027-12-14 01:08 | 満月 | 双子座 |
| 2027-12-28 05:12 | 新月 | 山羊座 |
